Resultaat

Geprojecteerde resultatenrekening

Overzicht van je financiële plan over 3 jaar.

Omzet jaar 1

€ 0,00

Brutomarge %

0,00%

Netto resultaat jaar 1

€ 0,00

Resultatenrekening

CodeRubriekJaar 1Jaar 2Jaar 3
70Omzet€ 0,00€ 0,00€ 0,00
74Andere bedrijfsopbrengsten€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totaal bedrijfsopbrengsten€ 0,00€ 0,00€ 0,00
60€ 0,00€ 0,00€ 0,00
61€ 0,00€ 0,00€ 0,00
62€ 0,00€ 0,00€ 0,00
63€ 0,00€ 0,00€ 0,00
64€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totaal bedrijfskosten€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Bedrijfsresultaat€ 0,00€ 0,00€ 0,00
65€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Resultaat vóór belasting€ 0,00€ 0,00€ 0,00
67Belastingen€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Netto resultaat€ 0,00€ 0,00€ 0,00

Geprojecteerde balansen

Balans per einde van elk boekjaar (bedragen excl. btw).

RubriekJaar 1Jaar 2Jaar 3
ACTIVA
VASTE ACTIVA€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Oprichtingskosten€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Aanschaffingswaarde€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Geboekte afschrijvingen€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Immateriële vaste activa€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Aanschaffingswaarde€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Geboekte afschrijvingen€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Materiële vaste activa€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Aanschaffingswaarde€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Geboekte afschrijvingen€ 0,00€ 0,00€ 0,00
VLOTTENDE ACTIVA€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Voorraden€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Vorderingen op < 1 jaar€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Handelsvorderingen€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Terug te vorderen btw€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Liquide middelen€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totaal activa€ 0,00€ 0,00€ 0,00
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Inbreng€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Overgedragen resultaat€ 0,00€ 0,00€ 0,00
VREEMD VERMOGEN€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Schulden > 1 jaar€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Financiële schulden€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Schulden < 1 jaar€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Leveranciers€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Te betalen btw€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totaal passiva€ 0,00€ 0,00€ 0,00

Liquiditeitenanalyse op maandbasis

Laagste kassaldo over 3 jaar: € 0,00

Rubriekjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Beginsaldo liquide middelen€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Inkomende operationele kasstromen uit verkopen (incl. btw)€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Uitgaande kasstromen m.b.t. aankopen handelsgoederen (incl. btw)€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Uitgaande kasstromen m.b.t. algemene kosten (incl. btw)€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Uitgaande kasstromen m.b.t. bezoldiging bestuurders€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Uitgaande kasstromen m.b.t. personeelskosten€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Uitgaande kasstromen m.b.t. specifieke opstartkosten (incl. btw)€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Kasstromen inzake aan operaties verbonden btw€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Kasstromen inzake vennootschapsbelasting€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Uitgaande kasstromen m.b.t. investeringen (incl. btw)€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Kasstromen inzake aan investeringen verbonden btw€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Inbreng eigen vermogen€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Toekenning lening/krediet€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Aflossingen lening/krediet (kapitaal + interest)€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totale kasstroom van de maand€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Eindsaldo liquide middelen€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00

Kasstromentabel

Kasstromen per boekjaar, opgesplitst naar activiteit.

RubriekJaar 1Jaar 2Jaar 3
Beginsaldo liquide middelen€ 0,00€ 0,00€ 0,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
EBITDA (resultaat van het boekjaar voor intresten, belastingen en afschrijvingen)€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Verandering in werkkapitaal€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Vennootschapsbelasting€ 0,00€ 0,00€ 0,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Uitgaande kasstromen m.b.t. investeringen€ 0,00€ 0,00€ 0,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Inbreng eigen vermogen€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Leningen/kredieten€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totale kasstroom van het jaar€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Eindsaldo liquide middelen€ 0,00€ 0,00€ 0,00

Omzet per maand

Kostenverdeling jaar 1

Marges & resultaat per jaar