Stap 6 van 7
Investeringen & opstart
Geef een raming van de investeringen die je in de respectievelijke jaren verwacht te zullen uitvoeren. Investeringen worden lineair afgeschreven over de opgegeven termijn (leeg laten = niet afschrijfbaar).
Oprichtingskosten
| Omschrijving | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Afschr. (jaren) | Btw % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notariskosten bij oprichting (indien deze worden afgeschreven) | — | — | ||||
| Subtotaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||
Immateriële vaste activa
| Omschrijving | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Afschr. (jaren) | Btw % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | ||||||
| Ontwikkeling website | ||||||
| Subtotaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||
Terreinen en gebouwen
| Omschrijving | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Afschr. (jaren) | Btw % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aankoop gebouw, exclusief grondaandeel (onderworpen aan registratiebelasting) | ||||||
| Aankoop grondaandeel (onderworpen aan registratiebelasting) | ||||||
| Registratiebelasting en bijkomende kosten op gebouw (indien deze worden afgeschreven) | ||||||
| Registratiebelasting en bijkomende kosten op grondaandeel (indien deze niet in 1x in de kosten worden geboekt) | ||||||
| Aankoop nieuw gebouw, exclusief grondaandeel (onderworpen aan btw) | ||||||
| Aankoop grondaandeel nieuw gebouw (indien onderworpen aan btw) | ||||||
| Kosten architect (indien deze worden afgeschreven) | ||||||
| Kosten van verbouwingen (indien deze worden afgeschreven) | ||||||
| Subtotaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||
Installaties, machines en uitrusting
| Omschrijving | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Afschr. (jaren) | Btw % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keukeninrichting en -installaties | ||||||
| Overige uitrusting | ||||||
| Subtotaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||
Meubilair en rollend materieel
| Omschrijving | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Afschr. (jaren) | Btw % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaalinrichting en -meubilair | ||||||
| Kantoormeubilair | ||||||
| Kantoortoestellen | ||||||
| Aankoop wagen | ||||||
| Subtotaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||
Opstartkosten (enkel jaar 1)
Geef een raming van de kosten/uitgaven die je specifiek verwacht te maken in het kader van de opstart (en die niet afgeschreven worden).
| Omschrijving | Jaar 1 (€) | Btw % | |
|---|---|---|---|
| Registratiebelasting op gebouw (indien deze niet wordt afgeschreven) | |||
| Registratiebelasting op grondaandeel (indien deze in 1x in de kosten wordt opgenomen) | |||
| Oprichtingskosten vennootschap (indien deze niet worden afgeschreven) | |||
| Klein materiaal nodig bij de opstart | |||
| Kosten van verbouwingen (indien deze niet worden afgeschreven) | |||
| Gewenste voorraad voeding bij opstart van de horecazaak | |||
| Gewenste voorraad dranken bij opstart van de horecazaak | |||
| Organisatie openingsevenement | |||
| Totaal opstartkosten | € 0,00 | ||
Totaal jaar 1
€ 0,00
Totaal jaar 2
€ 0,00
Totaal jaar 3
€ 0,00
Afschrijvingen jaar 1
€ 0,00