Stap 5 van 7
Algemene kosten
Bedragen per jaar in euro (excl. btw). Btw-percentages staan vooringevuld als suggestie en kunnen per lijn aangepast worden.
Huisvesting/Locatie
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
% | |||||
| Subtotaal Huisvesting/Locatie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Nutskosten
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
| Subtotaal Nutskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Uitbatingskosten
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
| Subtotaal Uitbatingskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Administratieve kosten
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
| Subtotaal Administratieve kosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Verkoopkosten
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
| Subtotaal Verkoopkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Opleidingskosten
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
| Subtotaal Opleidingskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Verzekeringen
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
| Subtotaal Verzekeringen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Kosten wagen(s)
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
| Subtotaal Kosten wagen(s) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Personeelsgerelateerde kosten (exclusief de eigenlijke loonkosten)
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
% | |||||
| Subtotaal Personeelsgerelateerde kosten (exclusief de eigenlijke loonkosten) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Diverse bedrijfskosten
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
| Subtotaal Diverse bedrijfskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Vergoeding bestuurder(s)
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
| Subtotaal Vergoeding bestuurder(s) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Bankkosten
| Post | Jaar 1 (€) | Jaar 2 (€) | Jaar 3 (€) | Btw | |
|---|---|---|---|---|---|
% | |||||
| Subtotaal Bankkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
Totaal algemene kosten€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Minimum = 0, maximum = 30 dagen.
dagen