Stap 4 van 7
Personeelskosten
Op basis van de gemiddelde personeelsuren per week en de gemiddelde bruto loonkost per uur berekenen we de personeelskosten per maand.
Ter referentie — verwachte gemiddelde aantallen gasten per week
Jaar 1
0
gemiddeld per week
Jaar 2
0
gemiddeld per week
Jaar 3
0
gemiddeld per week
Verwacht gemiddeld aantal personeelsuren per week
Vul één waarde per jaar in. We gebruiken deze waarde voor elke maand — schakel naar "Per maand" om individueel bij te sturen.
Geraamde gemiddelde bruto loonkost per arbeidsuur (€)
Vul één waarde per jaar in. We gebruiken deze waarde voor elke maand — schakel naar "Per maand" om individueel bij te sturen.
Geraamde personeelskosten per maand
| Maand | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 |
|---|---|---|---|
| januari | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| februari | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| maart | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| april | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| mei | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| juni | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| juli | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| augustus | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| september | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| oktober | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| november | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| december | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale personeelskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Personeelskosten als % van de omzet | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Totale personeelskosten
Jaar 1
€ 0,00
0,00% v/d omzet
Jaar 2
€ 0,00
0,00% v/d omzet
Jaar 3
€ 0,00
0,00% v/d omzet